Bb | Bb |  | Naam analyse |  | Synoniem(en) | Staaltype (code) |
| |  | Anti-intrinsic factor IgG |  | Anti-intrisic factor antistoffen
Intrisic factor antistoffen | Serum (S) |
| |  | Antifungigram |  | In vitro gevoeligheidsbepaling gisten-schimmels | Isolaat van schimmelinfectie (X) |
B | |  | Bloed in faeces (immunologisch) |  | Humaan Occult Bloed (HOB)
FOB
iFOB
iFOBT
Hb in stoelgang
Hemoglobine in stoelgang
Haemoglobine in stoelgang | Faeces (F) |
| |  | Calprotectine |  | FC
Faecal Calprotectine
IBD-test | Faeces (F) |
B | |  | Erytrocyten antistoffen - BTCA |  | Rode bloedcel antistoffen - BTCA
Erythrocyten antistoffen - BTCA
Irreguliere antistoffen (identificatie) | Serum (S) |
| |  | Flowcytometrie (in het kader van) |  | Immunofenotypering
Lymfocyten fenotypering | EDTA-bloed (E) |
B | |  | i1 Bijengif IgE |  | i1 Apis mellifera IgE | Serum (S) |
B | |  | i2 Wespengif USA IgE |  | i2 Dolichovespula maculata IgE | Serum (S) |
B | |  | i203 Ephestia IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i204 Paardenvlieg IgE |  | i204 Tabanus species IgE
i204 Brems IgE | Serum (S) |
B | |  | i205 Hommelgif IgE |  | i205 Bombus terrestris IgE | Serum (S) |
B | |  | i206 Amerikaanse kakkerlak IgE |  | i206 Periplaneta americana IgE | Serum (S) |
B | |  | i207 Blatta orientalis IgE |  | i207 Oosterse kakkerlak IgE | Serum (S) |
B | |  | i208 rApi m1 Fosfolipase A2 (honingbij) IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i210 rPol d5 IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i210 rPol d5 IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i211 rVes v1 wesp IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i214 rApi m2 IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i215 rApi m3 IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i216 rApi m5 bij IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i217 rApi m10 bij IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i3 Wespengif IgE |  | i3 Vespula species IgE | Serum (S) |
B | |  | i4 Veldwespengif IgE |  | i4 Polistes species IgE | Serum (S) |
B | |  | i5 Gele horzelgif IgE |  | i5 Dolichovespula arenaria IgE | Serum (S) |
B | |  | i6 Kakkerlak IgE |  | i6 Blatella germanica IgE | Serum (S) |
B | |  | i70 Rode mier IgE |  | i70 Solynopsis invicta IgE | Serum (S) |
B | |  | i71 Mug Aedes communis IgE | | | Serum (S) |
B | |  | i72 Soedaanse vlieg IgE |  | i72 Cladotanytarsus Lewisi IgE | Serum (S) |
B | |  | i73 Muggenlarve IgE |  | i73 Chironomus riparius IgE | Serum (S) |
B | |  | i75 Europese hoornaar IgE |  | i75 Vespa crabro IgE | Serum (S) |
B | |  | i76 Driebandkever IgE |  | i76 Trogoderma angustum (Solier) IgE | Serum (S) |
B | |  | i77 Polistes gif IgE |  | i77 Papierwesp gif IgE | Serum (S) |
B | |  | i77 Polistes gif IgE |  | i77 Papierwesp gif IgE | Serum (S) |
B | |  | i8 Zijdeworm IgE |  | i8 Bombyx mori IgE | Serum (S) |
| |  | Ibuprofen |  | Advil ®
Brufen ®
Nurofen ®
Dolofin ®
Ibruphar ®
Motrin ®
Nuprin ® | Serum (S) |
| |  | Identificatie parasieten |  | Schurftmijt (Sarcoptes scabiei)
Schurft
Scabiës
Hoofdluis (Pediculus humanus capitis)
Schaamluis (Pthirus pubis) | Staal (STAAL) |
| |  | IgA |  | Immuunglobuline A | Serum (S) |
| |  | IgA |  | Immuunglobuline A | Lumbaalvocht (LV) |
| |  | IgA |  | Immuunglobuline A | Serum (S) |
| |  | IgA low level (ELISA) | | | Serum (S) |
| |  | IgD |  | Immuunglobuline D | Serum (S) |
B | |  | IgE |  | Immuunglobuline E | Serum (S) |
| |  | IGF-1 |  | Somatomedine
Insulin-like Growth Factor I
IGF-I | Serum (S) |
| |  | IGF-1/IGFBP-3 Ratio | | | Serum (S) |
| |  | IGFBP-3 |  | Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3 | Serum (S) |
| |  | IgG | | | Ochtendurine (U) |
| |  | IgG |  | Immuunglobuline G | Serum (S) |
| |  | IgG subklasse 1 |  | IgG1 | Serum (S) |
| |  | IgG subklasse 2 |  | IgG2 | Serum (S) |
| |  | IgG subklasse 3 |  | IgG3 | Serum (S) |
| |  | IgG subklasse 4 |  | IgG4 | Serum (S) |
| |  | IgG (CSV/S) |  | IgG (cerebrospinaal vocht/serum) | Cerebrospinaal vocht + Serum (CSV+S) |
| |  | IgG (paard) |  | Immuunglobuline G (paard) | Serum (S) |
| |  | IgM |  | Immuunglobuline M | Serum (S) |
B | B |  | Ijzer | | | Serum (S) |
| |  | Ijzersaturatie % |  | Ijzerverzadiging % | Serum (S) |
B | |  | Ileumbiopt | | | Biopsie (BIOPT) |
| |  | Imipramine - Desipramine |  | Tofranil ® | Serum (S) |
| |  | Immuno-bilan | | | Serum (S) |
| |  | Immuno-elektroforese | | | Serum (S) |
B | |  | ImmunoCAP ISAC | | | Serum (S) |
| |  | Immunofenotypering |  | Lymfocyten fenotypering | EDTA-bloed (E) |
| |  | Immunofenotypering PNH |  | FLAER expressie
Immunofenotypering (paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie) | EDTA-bloed (E) |
| |  | Immunofixatie |  | Immunoelektroforese | Serum (S) |
| |  | Immunofixatie |  | Immuno-elektroforese
Bence Jones proteïnes
Vrije lichte ketens | Urine (U) |
b | |  | Immunokleuring | | | Biopt 10% Formol (BIOPT) |
| |  | Immunoscreen | | | EDTA-plasma (EP) |
B | |  | Indirecte Coombs |  | Irreguliere antistoffen
Antiglobulinetest (onrechtstreeks) | EDTA + serumbuis (E+S) |
| |  | Indium |  | In | Oligo-elementen (plasma) (OP) |
| |  | Indium |  | In | Urine metalen (UM) |
| |  | Indium in volbloed |  | In | Oligo-elementen (O) |
| |  | Infectieuze anemie bij paarden |  | EIA
Coggins test bij paarden | Serum (S) |
| |  | Infliximab |  | Remicade
Inflectra | Serum diepgevroren (S*) |
| |  | Influenza | | | Serum (S) |
| |  | Influenza A antigeen | | | e-SWAB (eSW) |
| |  | Influenza B antigeen | | | e-SWAB (eSW) |
| |  | Influenzavirus (Paard) | | | DNA-Wisser (DNAW) |
| |  | Inhibine A | | | Serum diepgevroren (S*) |
| |  | Inhibine B | | | Serum (S) |
| |  | Insectenallergie test (paard) | | | Serum (S) |
| |  | Insuline | | | Serum diepgevroren (S*) |
| |  | Insuline antistoffen |  | Insuline-AS | Serum (S) |
| |  | Insuline curve | | | Serum diepgevroren (S*) |
| |  | Insuline curve na orale glucosetolerantietest (GTT) | | | Serum (S) |
| |  | Insuline dagcurve | | | Serum (S) |
B | |  | Insuline index |  | FIRI
Insuline resistentie index
HOMA index | Serum + Glucosebloed (nuchter) (S+G) |
B | B |  | Insuline nuchter | | | Serum (S) |
| |  | Insuline (Kat) | | | Serum diepgevroren (S*) |
| |  | Isavuconazole | | | Heparine-plasma (HP) |
| |  | Isobutanol | | | Urine (U) |
B | |  | Isopropanol | | | Urine (U) |
| |  | Jodium |  | I2
Jood | 24 uurs urine (U24) |
| |  | Jodium |  | I2
Jood | Serum (S) |
| |  | Jodium |  | I2
Jood | Urine metalen (UM) |
| |  | Myositis antistoffen |  | Myositis profiel
Myositis blot
Idiopathische inflammatoire myopathie antistoffen | Serum (S) |
| |  | M. tuberculosis IGRA |  | Tuberculose Quantiferon-TB
IGRA
Interferon Gamma Release Assay
Quantiferon | Heparine (volbloed) (H) |
| |  | Neuronale antistoffen - PNS |  | Paraneoplastische neuronale antistoffen
Onconeuronale antistoffen
Intracellulaire neuronale antistoffen | Serum (S) |
| |  | Neuronale antistoffen - PNS |  | Paraneoplastische neuronale antistoffen
Onconeuronale antistoffen
Intracellulaire neuronale antistoffen | Lumbaalvocht (LV) |
| |  | RA kwantitatief |  | IgM RF
Rheumafactor
Reumafactor
Rheumatoid Arthritis | Serum (S) |
| |  | Rechtstreekse antiglobulinetest - BTCA |  | Identificatie antistof - BTCA
DAT
Directe Coombs - BTCA
DCT | EDTA + serumbuis (E+S) |
| |  | Risperidon |  | Risperdal
Paliperidon
Invega
9-hydroxyrisperidon | Serum (S) |
| |  | Soortbepaling ectoparasieten |  | Spin
Insect
Luis
Mijt | Staal (STAAL) |
| |  | Yzerprofiel |  | IJzerprofiel | Serum (S) |