Je bekijkt deze fiche door het Veterinair-filter — referentiewaarden, commentaren en accreditaties van het andere domein zijn verborgen.
| Soort | Conditie | Duur | Stabiliteit | Vanaf | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewaring |
Kamertemperatuur
|
12 uur | — | — | — |
|
Gekoeld 2–8 °C
|
2 dagen | — | — | — |
| Groep | Referentie | Eenheid | Geldig vanaf | |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||
| 34,0 - 50,0 | % | — | ||
| Veterinair | ||||
| ♀ | Aap, 3–10 jaar | 36,3 - 42,9 | % | 06-06-2013 |
| ♂ | Aap, 3–10 jaar | 37,4 - 44,9 | % | 06-06-2013 |
| Cavia | 34,9 - 52,9 | % | 08-05-2006 | |
| Ezel | 31,0 - 44,0 | % | 20-01-2020 | |
| Fret | 38,0 - 54,0 | % | 05-09-2003 | |
| Geit | 23,5 - 38,3 | % | 07-08-2000 | |
| Hond | 43,0 - 59,0 | % | 25-01-2018 | |
| Kat | 24,0 - 45,0 | % | 25-01-2018 | |
| Konijn | 27,2 - 45,9 | % | 19-07-2000 | |
| Lama / Alpaca | 28,0 - 39,0 | % | 31-07-2008 | |
| ♀ | Makaak | 34 - 43 | % | 23-06-2022 |
| ♂ | Makaak | 36,0 - 44,0 | % | 20-10-2023 |
| Muis | 36,7 - 46,8 | % | 07-08-2000 | |
| Paard | 30,0 - 46,0 | % | 28-04-2000 | |
| Rund | 25,8 - 40,1 | % | 19-07-2000 | |
| Schaap | 25,8 - 44,0 | % | 19-07-2000 | |
| Varken | 31,1 - 45,9 | % | 19-07-2000 | |
| Type | Groep | Commentaar | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| Interpretatie | Paard | Warmbloed: 32-45% - Volbloeden: 38-52% - Arabieren: 36-48% Koudbloeden: 28-38% - Pony: 26-38% - Veulen (eerste 2 weken): 30-40% |
23-12-2025 |
| ID | Analyse | Domein |
|---|---|---|
| 99020 | HEMATOLOGIE panel | |
| 8571 | Sreening veulen |