Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar Sreening veulen Terug naar de lijst Alle Humaan Veterinair

Je bekijkt deze fiche door het Veterinair-filter — referentiewaarden, commentaren en accreditaties van het andere domein zijn verborgen.

Trombocyten
21180
Humaan + veterinair B · ISO/IEC 17025:2017 · 030-TEST Intern

Recipiënt

EDTA
EDTA

Volume/gewicht

200 µL

Methode

Elektronische impedantie

Toestel

Sysmex XN-9100 + ADVIA 2120i

Frequentie uitvoering

Dagelijks

LTAT (uren (dagen))

1 (0)
P90-referentie: 12-08-2026

Eenheid & LOINC (1)

/µL · 777-3
Platelets [#/volume] in Blood by Automated count
Numeriek · 0 decimalen

Eenheid & LOINC (2)

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
Algemeen
Algemeen 150000 - 370000 /µL
Veterinair
Aap, 3–10 jaar 77000 - 183000 /µL 21-12-2012
Aap, 3–10 jaar 129000 - 159000 /µL 21-12-2012
Cavia 154 - 639 /µL 08-05-2006
Ezel 144834 - 422594 /µL 20-01-2020
Fret 350000 - 600000 /µL 02-09-2005
Geit 197000 - 876000 /µL 02-09-2005
Hond 164000 - 510000 /µL 01-12-2015
Kat 175000 - 500000 /µL 01-12-2015
Konijn 137000 - 558000 /µL 02-09-2005
Lama / Alpaca 200000 - 600000 /µL 31-07-2008
Makaak 156000 - 483825 /µL 23-06-2022
Makaak 168000 - 415875 /µL 20-10-2023
Muis 766000 - 1657000 /µL 02-09-2005
Paard 100000 - 300000 /µL 06-12-2005
Rat, 6–8 weken 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 42–56 dagen 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 19–21 weken 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 133–147 dagen 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 32–34 weken 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 224–238 dagen 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 6–8 weken 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 42–56 dagen 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 19–21 weken 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 133–147 dagen 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 32–34 weken 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rat, 224–238 dagen 800000 - 900000 /µL 02-09-2005
Rund 412000 - 1003000 /µL 02-09-2005
Schaap 247000 - 765000 /µL 02-09-2005
Varken 138000 - 468000 /µL 02-09-2005

Interpretatie & commentaren

preanalytisch Indien er thrombocytenaggregaten voorkomen met EDTA-bloed dan thrombocyten tellen op citraat- of heparinevolbloed.

Synoniemen

PLT, Trombocyten, Trombocytes

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: Hematologie (Corelab)

Onderdeel van panels (2)

ID Analyse Domein
99020 HEMATOLOGIE panel
8571 Sreening veulen