Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar Sreening veulen Terug naar de lijst Alle Humaan Veterinair

Je bekijkt deze fiche door het Veterinair-filter — referentiewaarden, commentaren en accreditaties van het andere domein zijn verborgen.

Chloriden
22134
Humaan + veterinair B · ISO/IEC 17025:2017 · 030-TEST Intern

Recipiënt

Serum
Serum

Volume/gewicht

750 µL

Methode

Ion-selectieve elektrode

Toestel

Roche Cobas c702 + Roche Cobas e801

Frequentie uitvoering

LTAT (uren (dagen))

1 (0)
P90-referentie: 12-08-2026

Eenheid & LOINC (1)

mmol/L · 2075-0
Chloride [Moles/volume] in Serum or Plasma
Numeriek · 0 decimalen

Eenheid & LOINC (2)

Bewaring

Bewaring/stabiliteit: 7 dagen bij 2-8°C. (Bron: bijsluiter Roche)

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
Algemeen
Algemeen 98 - 107 mmol/L
Veterinair
Aap, 3–10 jaar 112 - 119 mmol/L 06-06-2013
Aap, 3–10 jaar 110 - 116 mmol/L 06-06-2013
Ezel 100 - 109 mmol/L 20-01-2020
Fret 105 - 127 mmol/L 03-09-2003
Geit 90 - 120 mmol/L 22-10-2002
Hond 106 - 118 mmol/L 02-01-2013
Kat 112 - 121 mmol/L 02-01-2013
Lama / Alpaca 105 - 122 mmol/L 31-07-2008
Makaak 101 - 111 mmol/L 18-01-2019
Makaak 101 - 110 mmol/L 18-01-2019
Paard 98 - 107 mmol/L 02-01-2013
Rat, 6–8 weken 95 - 109 mmol/L 22-03-1996
Rat, 42–56 dagen 95 - 109 mmol/L 22-03-1996
Rat, 19–21 weken 84 - 94 mmol/L 22-03-1996
Rat, 133–147 dagen 94 - 104 mmol/L 20-01-2016
Rat, 32–34 weken 86 - 104 mmol/L 22-03-1996
Rat, 224–238 dagen 86 - 104 mmol/L 22-03-1996
Rat, 6–8 weken 94 - 104 mmol/L 22-03-1996
Rat, 42–56 dagen 94 - 104 mmol/L 22-03-1996
Rat, 19–21 weken 93 - 99 mmol/L 22-03-1996
Rat, 133–147 dagen 93 - 99 mmol/L 22-03-1996
Rat, 32–34 weken 95 - 105 mmol/L 22-03-1996
Rat, 224–238 dagen 95 - 105 mmol/L 22-03-1996
Rund 90 - 110 mmol/L 22-03-1996
Schaap 115 - 120 mmol/L 22-03-1996
Varken 102 - 108 mmol/L 22-03-1996

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: Biochemie (Corelab)

Onderdeel van panels (3)

ID Analyse Domein
22141 Aniongap
8566 Grote screening PAARD
8571 Sreening veulen