Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar Grote screening PAARD Terug naar de lijst Alle Humaan Veterinair

Je bekijkt deze fiche door het Veterinair-filter — referentiewaarden, commentaren en accreditaties van het andere domein zijn verborgen.

Fosfaat
22167
Humaan + veterinair B · ISO/IEC 17025:2017 · 030-TEST Intern

Recipiënt

Serum
Serum

Volume/gewicht

750 µL

Methode

Spectrofotometrie

Toestel

Roche Cobas c702 + Roche Cobas e801

Frequentie uitvoering

Dagelijks

LTAT (uren (dagen))

1 (0,1)
P90-referentie: 12-08-2026

Eenheid & LOINC (1)

mmol/L · 2777-1
Phosphate [Mass/volume] in Serum or Plasma
Numeriek · 2 decimalen

Eenheid & LOINC (2)

Bewaring

Bewaring/stabiliteit: 7 dagen bij 2-8°C. (Bron: bijsluiter Roche)

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
Algemeen
Algemeen 0,81 - 1,45 mmol/L
Veterinair
Ezel 0,60 - 1,44 mmol/L 20-01-2020
Fret 1,19 - 2,39 mmol/L 05-11-2012
Geit 1,45 - 2,26 mmol/L 05-11-2012
Hond 0,94 - 1,65 mmol/L 11-09-2022
Kat 1,04 - 2,42 mmol/L 11-09-2022
Lama / Alpaca 0,96 - 3,06 mmol/L 05-11-2012
Makaak 0,53 - 1,86 mmol/L 18-01-2019
Makaak 0,75 - 2,15 mmol/L 24-10-2023
Paard 0,60 - 1,47 mmol/L 11-09-2022
Rat, 6–8 weken 3,39 - 5,32 mmol/L 05-11-2012
Rat, 42–56 dagen 3,39 - 5,32 mmol/L 05-11-2012
Rat, 19–21 weken 4,65 - 5,62 mmol/L 05-11-2012
Rat, 133–147 dagen 4,65 - 5,62 mmol/L 05-11-2012
Rat, 32–34 weken 2,26 - 4,97 mmol/L 05-11-2012
Rat, 224–238 dagen 2,26 - 4,97 mmol/L 05-11-2012
Rat, 6–8 weken 3,48 - 5,16 mmol/L 05-11-2012
Rat, 42–56 dagen 3,48 - 5,16 mmol/L 05-11-2012
Rat, 19–21 weken 2,42 - 3,84 mmol/L 05-11-2012
Rat, 133–147 dagen 2,42 - 3,84 mmol/L 05-11-2012
Rat, 32–34 weken 2,93 - 5,00 mmol/L 05-11-2012
Rat, 224–238 dagen 2,93 - 5,00 mmol/L 05-11-2012
Rund 1,61 - 2,26 mmol/L 05-11-2012
Schaap 1,45 - 2,42 mmol/L 05-11-2012
Varken 2,09 - 3,29 mmol/L 05-11-2012

Synoniemen

Anorganisch fosfaat

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: Biochemie (Corelab)

Onderdeel van panels (1)

ID Analyse Domein
8566 Grote screening PAARD