Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 7 oktober 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar Eiwitelektroforese Terug naar de lijst Alle Humaan Veterinair

Je bekijkt deze fiche door het Veterinair-filter — referentiewaarden, commentaren en accreditaties van het andere domein zijn verborgen.

Totaal eiwit
22193
Humaan + veterinair B · ISO/IEC 17025:2017 · 030-TEST Intern

Recipiënt

Serum
Serum

Volume/gewicht

750 µL

Methode

Colorimetrisch

Toestel/kit

Roche Cobas c702 + Roche Cobas e801

Frequentie uitvoering

maandag t/m vrijdag

LTAT (uren (dagen))

23 (0,9)
P90-referentie: 12-08-2026

Eenheid & LOINC (1)

g/L · 2885-2
Protein [Mass/volume] in Serum or Plasma
Numeriek · 0 decimalen

Eenheid & LOINC (2)

—

Bewaring & stabiliteit

Soort Conditie Duur Stabiliteit Vanaf Opmerking
Bewaring
gekoeldGekoeld 2–8 °C
7 dagen 7 dagen — —

Bron: Bijsluiter Roche

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
♀ Aap, 3–10 jaar 69 - 82 g/L 06-06-2013
♂ Aap, 3–10 jaar 71 - 83 g/L 06-06-2013
Ezel 61 - 80 g/L 20-01-2020
Fret 44,0 - 73,0 g/L 05-11-2012
Geit 60,0 - 80,0 g/L 05-11-2012
Hond 53 - 80 g/L 25-01-2018
Kat 55 - 77 g/L 25-01-2018
Lama / Alpaca 54,0 - 75,0 g/L 05-11-2012
♀ Makaak 54 - 73 g/L 23-06-2022
♂ Makaak 57 - 72 g/L 24-10-2023
Paard 52 - 70 g/L 05-02-2013
♀ Rat, 6–8 weken 62,0 - 88,0 g/L 05-11-2012
♀ Rat, 42–56 dagen 62,0 - 88,0 g/L 05-11-2012
♀ Rat, 19–21 weken 59,0 - 75,0 g/L 05-11-2012
♀ Rat, 133–147 dagen 59,0 - 75,0 g/L 05-11-2012
♀ Rat, 32–34 weken 48,0 - 96,0 g/L 05-11-2012
♀ Rat, 224–238 dagen 48,0 - 96,0 g/L 05-11-2012
♂ Rat, 6–8 weken 58,0 - 68,0 g/L 05-11-2012
♂ Rat, 42–56 dagen 58,0 - 68,0 g/L 05-11-2012
♂ Rat, 19–21 weken 67,0 - 79,0 g/L 05-11-2012
♂ Rat, 133–147 dagen 67,0 - 79,0 g/L 05-11-2012
♂ Rat, 32–34 weken 66,0 - 80,0 g/L 05-11-2012
♂ Rat, 224–238 dagen 66,0 - 80,0 g/L 05-11-2012
Rund 62,0 - 75,0 g/L 05-11-2012
Schaap 45,0 - 60,0 g/L 05-11-2012

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: Biochemie (Corelab)

Onderdeel van panels (8)

ID Analyse Domein
8563 Algemene screening PAARD
22200 Eiwitelektroforese
22212 Eiwitelektroforese
22239 Eiwitelektroforese monocl
8566 Grote screening PAARD
8569 Kleine screening PAARD
8568 Senior screening PAARD
8571 Sreening veulen