Je bekijkt deze fiche door het Veterinair-filter — referentiewaarden, commentaren en accreditaties van het andere domein zijn verborgen.
| Soort | Conditie | Duur | Stabiliteit | Vanaf | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewaring |
Gekoeld 2–8 °C
|
7 dagen | 7 dagen | — | — |
Bron: Bijsluiter Roche
| Groep | Referentie | Eenheid | Geldig vanaf | |
|---|---|---|---|---|
| ♀ | Aap, 3–10 jaar | 117 - 505 | U/L | 06-06-2013 |
| ♂ | Aap, 3–10 jaar | 119 - 685 | U/L | 06-06-2013 |
| Ezel | 92 - 297 | U/L | 20-01-2020 | |
| Fret | 6 - 30 | U/L | 03-01-2005 | |
| Geit | < 175 | U/L | 03-01-2005 | |
| Hond | < 111 | U/L | 02-01-2013 | |
| Kat | < 55 | U/L | 11-09-2022 | |
| ♀ | Makaak | 79 - 369 | U/L | 23-06-2022 |
| ♂ | Makaak | 74 - 796 | U/L | 23-06-2022 |
| Paard | < 157 | U/L | 11-09-2022 | |
| ♀ | Rat, 6–8 weken | 57 - 145 | U/L | 03-01-2005 |
| ♀ | Rat, 42–56 dagen | 57 - 145 | U/L | 03-01-2005 |
| ♀ | Rat, 19–21 weken | 30 - 106 | U/L | 03-01-2005 |
| ♀ | Rat, 133–147 dagen | 29 - 105 | U/L | 03-01-2005 |
| ♀ | Rat, 32–34 weken | < 107 | U/L | 03-01-2005 |
| ♀ | Rat, 224–238 dagen | < 107 | U/L | 03-01-2005 |
| ♂ | Rat, 6–8 weken | 116 - 208 | U/L | 03-01-2005 |
| ♂ | Rat, 42–56 dagen | 116 - 208 | U/L | 03-01-2005 |
| ♂ | Rat, 19–21 weken | 18 - 103 | U/L | 03-01-2005 |
| ♂ | Rat, 133–147 dagen | 18 - 103 | U/L | 03-01-2005 |
| ♂ | Rat, 32–34 weken | 15 - 92 | U/L | 03-01-2005 |
| ♂ | Rat, 224–238 dagen | 15 - 92 | U/L | 03-01-2005 |
| Rund | < 175 | U/L | 03-01-2005 | |
| Schaap | 18 - 105 | U/L | 03-01-2005 |
| Type | Groep | Commentaar | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| Interpretatie | Lama / Alpaca | Bovenwaarde bekomen bij een representatieve populatie van klinisch gezonde lama's (N=9): 27 U/L Bovenwaarde bekomen bij een representatieve populatie van klinisch gezonde alpaca's (N=9): 31 U/L |
11-09-2022 |
| Rund | Bovenwaarde bekomen bij een representatieve populatie van klinisch gezonde runderen (N=16): 74 U/L |
11-09-2022 | |
| Varken | Bovenwaarde bekomen bij een representatieve populatie van klinisch gezonde varkens (N=31): 264 U/L |
11-09-2022 |
| ID | Analyse | Domein |
|---|---|---|
| 22333 | AF+AF na inactivatie vee | |
| 8563 | Algemene screening PAARD | |
| 8566 | Grote screening PAARD | |
| 8569 | Kleine screening PAARD | |
| 8568 | Senior screening PAARD |