Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar Creatinineclearance Terug naar de lijst Alle Humaan Veterinair

Je bekijkt deze fiche door het Humaan-filter — referentiewaarden, commentaren en accreditaties van het andere domein zijn verborgen.

Creatinineclearance
26812
Humaan + veterinair Enkel via panel Berekening Intern

Recipiënt

24-uurs urinecollectie
24-uurs urinecollectie

Volume/gewicht

50 ml

Methode

Berekende waarde

Toestel

Frequentie uitvoering

Dagelijks

LTAT (uren (dagen))

n.v.t.
ƒ Berekening

Eenheid & LOINC (1)

ml/min/1.73m²
Numeriek · 1 decimaal

Eenheid & LOINC (2)

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
0–12 maanden > 72,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
1–1 jaar > 45,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
2–2 jaar > 55,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
3–3 jaar > 60,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
4–4 jaar > 71,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
5–5 jaar > 73,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
6–6 jaar > 64,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
7–7 jaar > 67,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
8–8 jaar > 72,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
9–9 jaar > 83,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
10–10 jaar > 89,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
11–11 jaar > 92,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
12–12 jaar > 109,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
13–14 jaar > 86,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
15–19 jaar > 80,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
20–29 jaar 72,0 - 110,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
≥ 30 jaar 71,0 - 121,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
20–29 jaar 84,0 - 140,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001
≥ 30 jaar 59,0 - 137,0 ml/min/1.73m² 15-03-2001

Interpretatie & commentaren

Algemeen
preanalytisch Serumstaal, liefst afgenomen in het midden van de urinecollectie. Urinecollectie van 24 uur of van een korter tijdsinterval (tijdsduur vermelden !).
Humaan
geldig vanaf 01-01-1980 lims Vanaf 40 jaar vermindert de clearance per decade met gemiddeld 6.5 ml/min/1.73m².

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: Biochemie (Corelab)

Onderdeel van panels (1)

ID Analyse Domein
26810 Creatinineclearance