Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar de lijst
17-hydroxyprogest. 60 min
57152
Humaan B · ISO 15189:2022 · 030-MED Intern

Recipiënt

Serum
Matrix: Serum 3
Serum

Volume/gewicht

500 µL

Methode

Tandem massa spectrometrie

Toestel

AB Sciex QTRAP 6500

Frequentie uitvoering

3x per week

LTAT (uren (dagen))

357 (14,9)
P90-referentie: 12-08-2026

Eenheid & LOINC (1)

ng/dl · 101312-7
17-Hydroxyprogesterone [Mass/volume] in Serum or Plasma --1 hour post dose corticotropin
Numeriek · 2 decimalen

Eenheid & LOINC (2)

nmol/l · 55469-1
17-Hydroxyprogesterone [Moles/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post dose corticotropin
ng/dl × 0,03026

Bewaring

KT: 2 dagen stabiel. 2-8°C: min. 28 dagen. -20°C: min. 90 dagen stabiel.

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
0–3 dagen 7 - 77 ng/dl 19-04-2024
4–89 dagen 7 - 106 ng/dl 19-04-2024
3–5 maanden 13 - 106 ng/dl 19-04-2024
6–12 maanden < 148 ng/dl 19-04-2024
1–3 jaar < 256 ng/dl 19-04-2024
4–6 jaar < 299 ng/dl 19-04-2024
7–9 jaar < 71 ng/dl 19-04-2024
10–11 jaar < 89 ng/dl 19-04-2024
12–19 jaar < 76 ng/dl 19-04-2024
20–29 jaar < 84 ng/dl 19-04-2024
30–39 jaar < 85 ng/dl 19-04-2024
40–49 jaar < 78 ng/dl 19-04-2024
≥ 50 jaar < 68 ng/dl 19-04-2024
4–89 dagen < 200 ng/dl 19-04-2024
3–5 maanden 3 - 90 ng/dl 19-04-2024
6–12 maanden < 148 ng/dl 19-04-2024
1–3 jaar < 228 ng/dl 19-04-2024
4–6 jaar < 208 ng/dl 19-04-2024
7–9 jaar < 63 ng/dl 19-04-2024
10–11 jaar < 70 ng/dl 19-04-2024
12–19 jaar < 97 ng/dl 19-04-2024
20–29 jaar < 114 ng/dl 19-04-2024
30–39 jaar < 127 ng/dl 19-04-2024
40–49 jaar < 134 ng/dl 19-04-2024
≥ 50 jaar < 130 ng/dl 19-04-2024

Synoniemen

17-OH progesteron 60min.

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: HPLC