Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar 17 steroid fractionatie Terug naar de lijst
11-OH-etiocholanolone
57227
Humaan Enkel via panel Berekening Intern

Recipiënt

24-uurs urinecollectie
24-uurs urinecollectie

Volume/gewicht

Methode

Toestel

Frequentie uitvoering

LTAT (uren (dagen))

n.v.t.
ƒ Berekening

Eenheid & LOINC (1)

µmol/24 uur · 15004-5
11-Hydroxyetiocholanolone [Moles/time] in 24 hour Urine
Numeriek · 1 decimaal

Eenheid & LOINC (2)

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
0–3 maanden 0,0 - 0,2 µmol/24 uur 20-08-1992
4–12 maanden 0,1 - 1,2 µmol/24 uur 20-08-1992
1–12 jaar 0,1 - 1,2 µmol/24 uur 20-08-1992
13–16 jaar 0,3 - 2,6 µmol/24 uur 20-08-1992
17–50 jaar 0,5 - 2,7 µmol/24 uur 20-08-1992
51–70 jaar 0,5 - 2,6 µmol/24 uur 20-08-1992
71–100 jaar 0,4 - 2,4 µmol/24 uur 20-08-1992
0–3 maanden 0,0 - 0,4 µmol/24 uur 20-08-1992
4–12 maanden 0,1 - 1,8 µmol/24 uur 20-08-1992
1–12 jaar 0,1 - 1,8 µmol/24 uur 20-08-1992
13–16 jaar 0,2 - 3,4 µmol/24 uur 20-08-1992
17–50 jaar 0,5 - 3,1 µmol/24 uur 20-08-1992
51–70 jaar 0,5 - 2,4 µmol/24 uur 20-08-1992
71–100 jaar 0,2 - 1,8 µmol/24 uur 20-08-1992

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern

Onderdeel van panels (1)

ID Analyse Domein
57220 17 steroid fractionatie