Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar Sreening veulen Terug naar de lijst Alle Humaan Veterinair
Natrium
22130
Humaan + veterinair B · ISO 15189:2022 · 030-MED B · ISO/IEC 17025:2017 · 030-TEST Intern

Recipiënt

Serum
Serum

Volume/gewicht

750 µL

Methode

Ion-selectieve elektrode

Toestel

Roche Cobas C702

Frequentie uitvoering

Dagelijks

LTAT (uren (dagen))

1 (0)
P90-referentie: 12-08-2026

Eenheid & LOINC (1)

mmol/L · 2951-2
Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma
Numeriek · 0 decimalen

Eenheid & LOINC (2)

Bewaring

Bewaring/stabiliteit: 7 dagen bij 2-8°C. (Bron: bijsluiter Roche)

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
Humaan
0–7 dagen 131 - 144 mmol/L 27-03-2018
8–31 dagen 132 - 142 mmol/L 11-09-2022
1–6 maanden 132 - 140 mmol/L 27-03-2018
7–12 maanden 131 - 140 mmol/L 27-03-2018
1–89 jaar 136 - 145 mmol/L 11-09-2022
≥ 90 jaar 132 - 145 mmol/L 12-09-2022
Veterinair
Aap, 3–10 jaar 144 - 151 mmol/L 06-06-2013
Aap, 3–10 jaar 145 - 151 mmol/L 06-06-2013
Ezel 132 - 140 mmol/L 11-09-2022
Fret 143 - 163 mmol/L 02-09-2003
Geit 145 - 155 mmol/L 22-10-2002
Hond 143 - 154 mmol/L 11-09-2022
Kat 147 - 158 mmol/L 11-09-2022
Makaak 139 - 150 mmol/L 18-01-2019
Makaak 139 - 150 mmol/L 24-10-2023
Paard 135 - 144 mmol/L 11-09-2022
Rat, 6–8 weken 139 - 149 mmol/L 22-03-1996
Rat, 19–21 weken 139 - 147 mmol/L 22-03-1996
Rat, 32–34 weken > 139 mmol/L 22-03-1996
Rat, 6–8 weken 138 - 148 mmol/L 22-03-1996
Rat, 19–21 weken 144 - 150 mmol/L 22-03-1996
Rat, 32–34 weken 139 - 151 mmol/L 22-03-1996
Rund 135 - 157 mmol/L 11-09-2022
Schaap 145 - 155 mmol/L 22-03-1996
Varken 143 - 161 mmol/L 22-03-1996

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: Biochemie (Corelab)

Onderdeel van panels (3)

ID Analyse Domein
22141 Aniongap
8566 Grote screening PAARD
8571 Sreening veulen