Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar Grote screening PAARD Terug naar de lijst Alle Humaan Veterinair
Kalium
22132
Humaan + veterinair B · ISO 15189:2022 · 030-MED B · ISO/IEC 17025:2017 · 030-TEST Intern

Recipiënt

Serum
Serum

Volume/gewicht

750 µL

Methode

Ion-selectieve elektrode

Toestel

Roche Cobas c702 + Roche Cobas e801

Frequentie uitvoering

Dagelijks

LTAT (uren (dagen))

1 (0)
P90-referentie: 12-08-2026

Eenheid & LOINC (1)

mmol/L · 2823-3
Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma
Numeriek · 1 decimaal

Eenheid & LOINC (2)

Bewaring

Bewaring/stabiliteit: 7 dagen bij 2-8°C. (Bron: bijsluiter Roche)

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
Algemeen
Algemeen 3,5 - 5,1 mmol/L
Humaan
1–7 dagen 3,2 - 5,5 mmol/L 11-09-2022
8–31 dagen 3,4 - 6,0 mmol/L 11-09-2022
1–6 maanden 3,5 - 5,6 mmol/L 11-09-2022
7–12 maanden 3,5 - 6,1 mmol/L 11-09-2022
1–12 jaar 3,3 - 4,6 mmol/L 11-09-2022
≥ 13 jaar 3,5 - 5,1 mmol/L 26-04-2010
Veterinair
Aap, 3–10 jaar 3,5 - 4,5 mmol/L 06-06-2013
Aap, 3–10 jaar 3,6 - 4,4 mmol/L 06-06-2013
Ezel 3,9 - 5,2 mmol/L 20-01-2020
Fret 3,2 - 5,8 mmol/L 03-09-2003
Geit 3,5 - 4,5 mmol/L 22-10-2002
Hond 4,1 - 5,3 mmol/L 11-09-2022
Kat 3,8 - 5,3 mmol/L 11-09-2022
Lama / Alpaca 4,1 - 6,6 mmol/L 31-07-2008
Makaak 2,9 - 4,2 mmol/L 18-01-2019
Makaak 3,2 - 4,3 mmol/L 24-10-2023
Paard 2,2 - 5,0 mmol/L 02-01-2013
Rat, 6–8 weken 4,2 - 9,4 mmol/L 22-03-1996
Rat, 42–56 dagen 4,2 - 9,4 mmol/L 22-03-1996
Rat, 19–21 weken 3,9 - 8,0 mmol/L 22-03-1996
Rat, 133–147 dagen 3,6 - 8,0 mmol/L 22-03-1996
Rat, 32–34 weken 2,8 - 9,5 mmol/L 22-03-1996
Rat, 224–238 dagen 2,8 - 9,5 mmol/L 22-03-1996
Rat, 6–8 weken 4,0 - 9,2 mmol/L 22-03-1996
Rat, 42–56 dagen 4,0 - 9,2 mmol/L 22-03-1996
Rat, 19–21 weken 4,0 - 8,4 mmol/L 22-03-1996
Rat, 133–147 dagen 4,0 - 8,4 mmol/L 22-03-1996
Rat, 32–34 weken 5,6 - 9,2 mmol/L 22-03-1996
Rat, 224–238 dagen 5,6 - 9,2 mmol/L 22-03-1996
Rund 3,5 - 4,5 mmol/L 22-03-1996
Schaap 3,5 - 4,5 mmol/L 22-03-1996
Varken 5,0 - 6,0 mmol/L 22-03-1996

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: Biochemie (Corelab)

Onderdeel van panels (3)

ID Analyse Domein
22141 Aniongap
8566 Grote screening PAARD
8571 Sreening veulen