Algemeen Medisch Laboratorium (AML) | Labogids
Gegevens bijgewerkt op 2 september 2026 om 07:15.
NL FR EN
Zoeken Analyses Panels Wijzigingen Help & info
‹ Terug naar eGFR Terug naar de lijst Alle Humaan Veterinair
Creatinine
22182
Humaan + veterinair B · ISO 15189:2022 · 030-MED B · ISO/IEC 17025:2017 · 030-TEST Intern

Recipiënt

Serum
Serum

Volume/gewicht

750 µL

Methode

Spectrofotometrie

Toestel

Roche Cobas c702 + Roche Cobas e801

Frequentie uitvoering

Dagelijks

LTAT (uren (dagen))

2 (0,1)
P90-referentie: 12-08-2026

Eenheid & LOINC (1)

mg/dL · 2160-0
Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma
Numeriek · 2 decimalen

Eenheid & LOINC (2)

umol/L
mg/dL × 88,4

Bewaring

Bewaring/stabiliteit: 7 dagen bij 2-8°C. (Bron: bijsluiter Roche)

Referentiewaarden

Groep Referentie Eenheid Geldig vanaf
Humaan
0–1 maanden 0,24 - 0,85 mg/dL 11-09-2022
2–12 maanden 0,17 - 0,42 mg/dL 11-09-2022
1–2 jaar 0,24 - 0,41 mg/dL 11-09-2022
3–4 jaar 0,31 - 0,47 mg/dL 11-09-2022
5–6 jaar 0,32 - 0,59 mg/dL 11-09-2022
7–8 jaar 0,40 - 0,60 mg/dL 11-09-2022
9–10 jaar 0,39 - 0,73 mg/dL 11-09-2022
11–12 jaar 0,53 - 0,79 mg/dL 18-06-2025
13–14 jaar 0,57 - 0,87 mg/dL 11-09-2022
≥ 15 jaar 0,50 - 0,90 mg/dL 19-09-2022
≥ 15 jaar 0,70 - 1,20 mg/dL 19-09-2022
Veterinair
Aap, 3–10 jaar 0,60 - 1,00 mg/dL 06-06-2013
Aap, 3–10 jaar 0,80 - 1,20 mg/dL 06-06-2013
Ezel 0,59 - 1,01 mg/dL 20-01-2020
Fret 0,16 - 0,84 mg/dL 03-09-2003
Geit 0,10 - 2,00 mg/dL 22-10-2002
Hond 0,70 - 1,37 mg/dL 11-09-2022
Kat 0,80 - 1,86 mg/dL 11-09-2022
Konijn 0,10 - 1,20 mg/dL 17-03-1996
Lama / Alpaca 1,50 - 3,30 mg/dL 31-07-2008
Makaak 0,54 - 1,17 mg/dL 23-06-2022
Makaak 0,67 - 1,30 mg/dL 23-06-2022
Paard 0,87 - 1,76 mg/dL 02-01-2013
Rat, 6–8 weken 0,10 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 42–56 dagen 0,10 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 19–21 weken 0,00 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 133–147 dagen 0,00 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 32–34 weken 0,10 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 224–238 dagen 0,10 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 6–8 weken 0,00 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 42–56 dagen 0,00 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 19–21 weken 0,10 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 133–147 dagen 0,10 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 32–34 weken 0,10 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rat, 224–238 dagen 0,10 - 0,10 mg/dL 17-03-1996
Rund 1,00 - 2,00 mg/dL 11-09-2022
Schaap 0,10 - 2,00 mg/dL 17-03-1996

Interpretatie & commentaren

Veterinair
geldig vanaf 19-06-2026 lims Kat: Een nieuwe opvolgstudie op de faculteit Diergeneeskunde biedt de mogelijkheid om zowel katten met chronische nierziekte als gezonde senior katten (vanaf 11j.) gratis te laten onderzoeken. Voor meer informatie, raadpleeg: https://www.nierkliniek-khd.be/opsporen-merkers-chronische-nierzi ekte

Uitvoerend labo

A.M.L. BV
Intern
Afdeling: Biochemie (Corelab)

Onderdeel van panels (9)

ID Analyse Domein
8563 Algemene screening PAARD
26926 Amylase/creatinine clear.
26817 Creat.clearance C & G
26810 Creatinineclearance
26837 eGFR
8566 Grote screening PAARD
8569 Kleine screening PAARD
8568 Senior screening PAARD
8571 Sreening veulen